思谷思谷SG-CM-IOL系列主站模塊是一種支持IO-Link通信且符合多種工業(yè)總線協(xié)議的控制器
包含兩個7/8"電源供電接口,兩個M12 4-PIN總線接口,8路IO-Link接口。
傳輸速率最高支持100Mbps,可級聯(lián)多套總線模塊到PLC中,提供強大的現(xiàn)場采集數(shù)據和控制IO的能力。
外殼采用輕便堅固的鋁合金,具有連接范圍廣、通信能力強、環(huán)境適應好、防護等級高等特點。
產品特點
ü功能
l支持PROFINET、EtherCAT、EtherNet/lP、Modbus TCP/CC-Link lE Field Basic協(xié)議;
l最大可連接8路IO-Link從設備,每路均可單獨控制;
l每路IO-Link接口都支持Standard IO模式,實現(xiàn)開關量輸入及輸出控制;
lIO-Link作為開放式接口,能適配各種傳感器集成到標準現(xiàn)場總線或自動化系統(tǒng);
l統(tǒng)一的傳感器接口,實現(xiàn)不同供應商傳感器之間自由適配,接線簡單、操作簡易和維護更省心;
l支持多臺主站之間通訊和電源級聯(lián)功能,可直接與PLC數(shù)控系統(tǒng)以及上位機等實現(xiàn)工業(yè)組網;
l產品采用一體式的設計,結構緊湊,方便分布式安裝部署。
ü性能
l具有最長20米的通訊,可連接多達8個IO-Link設備,滿足不同監(jiān)測要求的各種應用環(huán)境;
lIP67的防護等級,能夠適應油污(切削液等)、粉塵、潮溫等惡劣環(huán)境;
l7*24持續(xù)工作,工業(yè)級穩(wěn)定性和耐高溫惡劣的環(huán)境下的持續(xù)工作的保障;
l電源、總線和讀寫頭都具備防錯插設計,確保工業(yè)現(xiàn)場安裝使用的可靠性。
詳細產品參數(shù)
型號 | SG-CM-8IOL-16DO-16DI-EIP | SG-CM-8IOL-16DO-16DI-PN | SG-CM-8IOL-16DO-16DI-EN | SG-CM-8IOL-16DO-16DI-ECT | SG-CM-8IOL-16DO-16DI-CCE | ||
物理參數(shù) | 產品尺寸 | 237 X 66.5 X32.6(±1)mm | |||||
殼體材質 | 壓鑄鋁合金 | ||||||
接地連接方式 | M4螺栓緊固接地 | ||||||
緊固 | 2孔M5螺絲固定 | ||||||
重量 | 0.588±10%kg | ||||||
電源 | 額定電壓 | 18~30VDC | |||||
額定電流 | IMAX<=0.3A@24V(總線模塊自身電流) | ||||||
供電模式 | 獨立雙供電(傳感器供電Us,執(zhí)行器供電Ua) | ||||||
電源接口 | 7/8"-公頭/母頭5針 | ||||||
電源保護 | 帶反接保護、3000W浪涌保護 | ||||||
通訊 | 通訊協(xié)議 | EtherNet/IP | PROFINET | Modbus TCP | EtherCAT | CC-Link IE Field Basic | |
網絡接口 | 雙網口均集成交換機功能,符合IEE802.3標準 | ||||||
通訊速率 | 10/100Mbps | ||||||
系統(tǒng)拓撲結構 | 星型結構,樹型結構 | ||||||
通訊線纜長度 | Max=100m | ||||||
通訊接口 | D-CODE M12母頭,4針 | ||||||
IO-Link | IO-Link 數(shù)量 | 8個獨立通道 | |||||
IO-Link 接口 | A-CODE M12母頭,5針 | ||||||
通訊速率 | 支持COM1、COM2和COM3 | ||||||
IO-Link 版本 | V1.1.3 | ||||||
輸入輸出 | 16路PNP信號輸入/16路PNP信號輸出 | ||||||
端口類型 | 8×Class A | ||||||
環(huán)境 適應性 | 工作溫度 | ‘-25°C~+60°C | |||||
存儲溫度 | ’-40°C~+85°C | ||||||
防護等級 | IP67(已擰緊螺栓的狀態(tài)),IEC 60529 | ||||||
抗振動 | 1mm(f=5…61Hz), 15gn(f=61…500Hz),EN60068-2-6 | ||||||
抗沖擊 | 30gn 18ms ,EN60068-2-27 | ||||||
機械碰撞 防護等級 | IK05, EN50102 | ||||||
CE | ETSI EN 301 489-3/ETSI EN 300 330-1/ETSI EN 301 489-1/ETSI EN 300 330-2 | ||||||
RoHS 2.0 | 2011/65/EU 2015/863/EU |
尺寸圖(單位:mm)
IO-Link主站模塊應用拓撲圖
l每一個IO-Link主站模塊可以掛載8個IO-Link從站。
lIO-Link主站模塊的通信端口及電源端口支持級聯(lián),也可以單獨使用。