SG-UR-H9系列終端是一款堅固耐用的工業(yè)級RFID手持終端,搭載高性能UHF讀寫模塊,配合高靈敏度天線和集聚識別技術(shù),讀寫距離最遠可達7-8M(視標簽而定),群讀速度≥200張/5秒, 能快速而且全部識別高度密集的電子標簽。廣泛應(yīng)用在物流、大型倉儲管理、制造、交通運輸、醫(yī)療、防偽和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域。
特性
●高性能超高頻RFID讀寫:搭載高性能UHF讀寫模塊,配合高靈敏度天線,讀寫距離最遠可達7-8M(視標簽而定),群讀速度≥200張/5秒
●集聚識別:采用集聚識別技術(shù),對于大批量單品標簽識別采集數(shù)據(jù)時,降低或減少盲點和誤讀問題,快速而且全部識別高度密集的電子標簽
●強悍耐用:業(yè)界首家整機TPU雙色包膠外殼和高強度整體鋁鎂合金支架,耐磨損的鐳雕按鍵設(shè)計, IP67防護等級,全方位確保機身防水、防塵、防摔性能
●雙電系統(tǒng):超大容量內(nèi)置電池加槍柄電池,可持續(xù)提供12小時以上的工作時間;專業(yè)手柄:時尚外觀結(jié)合人體工程學設(shè)計,配合舒適便捷的專業(yè)手柄,穩(wěn)固且易于握持,加倍提升工作效率
●無線連接:支持802.11 a/b/g/n全頻段無線通訊,能夠始終保持與系統(tǒng)實時互聯(lián),從而確保業(yè)務(wù)高效運作
技術(shù)參數(shù)
CE系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) | ||
性能參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android 5.1 |
處理器 | 1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3GHz) | |
內(nèi)存 | 512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) | |
物理參數(shù) | 顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT;彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640電容觸摸高清液晶顯示屏 |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | |
電池續(xù)航 | 正常使用12小時以上(帶手柄可使用14小時以上)待機>280小時 | 正常使用10小時以上(帶手柄可使用12小時以上) 待機>200小時 | |
電池容量 | 不可卸載 3.7V 2900mAH 聚合物鋰電池,手柄帶3250mAH 電池 | ||
外觀尺寸 | 179.5mm x 78.18mm x 31.02mm | ||
重量 | 500g(帶手柄)/650g(手柄+超高頻) | ||
鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關(guān)機鍵,1個復位鍵,2個側(cè)鍵 | ||
電源適配器 | 輸入:AC 100-240V~50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5V--2.5A | ||
音頻(選配) | 揚聲器,支持耳機,麥克(可選),聽筒(可選) | ||
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | ||
外置接口 (選配) | 1個工業(yè)級Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時給設(shè)備以及1塊電池進行充電(選配) | ||
環(huán)境參數(shù) | 溫度 | -20℃~50℃(工作) -30℃~60℃(存儲) | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | ||
相對濕度 | 5%~95%RH | ||
防護等級 | IP67工業(yè)防護等級 | ||
抗跌落高度 | 1.2米下落到木板地面 | ||
抗?jié)L落強度 | 達到0.5米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) | ||
數(shù)據(jù)采集 | 條碼 | 1D激光掃描/2D影像式掃描 | |
條碼密度:≥ 3 mil | |||
掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) | |||
解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 | |||
RFID | 工作頻段:840~960MHz(按所需頻段定制) | ||
協(xié)議標準:ISO18000-6C/6B EPC C1 Gen2 | |||
天線增益:3dBi圓極化天線 | |||
輸出功率:10 – 30dBm可調(diào) | |||
識別距離:7-8m(視不同標簽而定) | |||
群讀速度:≥200張/5秒 | |||
NFC | 精度10m(open sky)(安卓選配) | ||
無線通訊 | WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
藍牙 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | |
GPS(選配) | 精度10m(open sky) | ||
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | ||
其他 | 認證 | CCC認證,Rohs認證,IP67工業(yè)防護等級認證,CE認證FCC認證及ISO9001認證 | |
標準配件 | 電池,充電器,USB線 | ||
可選配件 | 充電座充,四聯(lián)電池充電器 |
注:此處選配RFID模塊為加強型模塊,配常規(guī)RFID模塊的型號為UR-H8。