產品概況
LVS-R403遠距離多條碼閱讀固定式工業讀碼器是一款內置機器學習算法的高端讀碼器,對惡劣工況造成質量損壞的條碼能很好的識別。高性能的COMS每秒60FSP幀率可以在物體移動中精確獲取條碼信息,運動容差3M/S,每秒80個碼的處理速度。
應用領域
l新能源鋰電領域,包括鋰電,電芯,蓋板二維碼
l電子制造業的SMT線電路板碼
l倉儲物流入庫-分揀
產品特點
l高魯棒性 快速識別反光、缺省、污漬、變形、模糊等條碼
l高端CMOS傳感器
l運動容差3M/S、80碼/S處理速度
典型應用
技術參數
型號 | LVS-R403-130W | LVS-R403-420W | ||
接收器 | 傳感器 | 全局快門CMOS | ||
分辨率 | 1408x1024 | 2368*1760 | ||
像素 | 130W | 420W | ||
鏡頭類型 | 定焦鏡頭,馬達自動對焦 | |||
發光器 | 照明光源 | 白 | ||
支持碼制 | 二維碼 | DataMatrix,PDF417,AZTEC,QR | ||
一維碼 | CODE128,CODE39,CODE93,CODABAR,EAN13,EAN8, CODE_I25,CODE_ISBN13,CODE_ISBN10,DATABAR_EXPANDED,UPC-A,UPC-E | |||
I/O規格 | 控制輸入 | 端口數量 | 3 | |
輸入類型 | 電壓輸入 | |||
額定值 | 24V | |||
最小ON電壓 | 15V | |||
控制輸出 | 端口數量 | 3 | ||
輸出類型 | 光耦輸出 | |||
額定值 | 24V | |||
最大負載電流 | 50mA | |||
以太網 | 通訊標準 | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||
支持的協議 | TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server,Profinet,Ethernet/IP,ModBus | |||
串行通訊 | 通訊標準 | RS-232,RS485 | ||
通訊速率 | 115200 | |||
支持的協議 | 無協議,普通通訊,輸出結果 | |||
外觀尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm(長*寬*高) | |||
環境耐受性 | 外殼防護等級 | IP65 | ||
工作環境溫度 | 0至+50℃ | |||
存儲環境溫度 | -10至70℃ | |||
工作環境 | 無腐蝕性氣體,20~90%RH無冷凝 |
尺寸圖(單位:mm)